unità di controllo |
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz) Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Comunicazione RS485, ethernet 10Base-T-TCP/IP, RS232 user free, RS232 programmazione (PLC), protocollo ModBUS m/s Elaborazione e memoria µP RISC 32 bit – 20 MIPS; Flash: 16MB, RAM:8MB | Modulo web server / PLC / RTU | Z-TWS | 
|
I/O digitali |
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz) Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°5 canali optoisolati (reed, proximity, pnp, npn, contatto pulito) Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo 5 ingressi digitali / RS485 | Z-D-IN | 
|
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz) Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Uscite: N°5 canali a relè SPST n.o. con comune Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo 5 uscite a relè / RS485 | Z-D-OUT | 
|
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz) Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°10 canali optoisolati (reed, proximity, pnp, npn, contatto pulito) Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo 10 ingressi digitali / RS485 | Z-10-D-IN | 
|
Alimentazione 10..40 -9..28 (a richiesta) Vdc N°10 canali di uscita a mosfet intelligenti Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave Isolamento 1.500 Vac Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 | Modulo 10 uscite digitali / RS485 | Z-10-D-OUT | 
|
I/O analogici |
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 alimentazione trasduttori 20 Vdc, 20 mA Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°1 canale (termocoppie, termoresistenze, corrente, tensione) Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo ingresso analogico universale | Z-DAQ | 
|
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz); alimentazione trasduttori 20 Vdc, 20 mA Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°1 canale (termocoppie, termoresistenze, corrente, tensione) Uscite: N°1 canale 0/4..20 mA per controllo PID Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo ingresso-uscita con regolatore PID | Z-PID | 
|
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz); alimentazione trasduttori 20 Vdc, 20 mA Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°4 canali (corrente, tensione) Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo 4 ingressi analogici / RS485 | Z-4AI | 
|
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 alimentazione trasduttori 20 Vdc, 20 mA Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N°4 canali (termocoppie) Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo ingressi 4 termocoppie / RS485 | Z-4TC | 
|
Alimentazione: 10..40 Vdc; 19..28 Vac Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Ingressi: N° 4 canali da RTD: Pt100, Ni100, Pt1000, Pt500 con cablaggio a 2,3,4 fili Risoluzione 14 bit Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave e RS232, 2.400 baud | Modulo 4 ingressi termoresistenze | Z-4RTD-2 | 
|
Alimentazione: 10..40 Vdc, 12..28 Vac Ingressi in modalità differenziale 4 ingressi (convertibili a coppie in single-ended). Impedenza di ingresso differenziale: 200 Kohm. Tensione massima di modo comune ammessa: 20 Vdc. Ingressi in modalità 'single-ended': 8 ingressi (convertibili a coppie in 'differenziale'). Impedenza di ingresso differenziale: 100 Kohm. Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave | Modulo 8 ingressi analogici single ended o 4 differenziali | Z-8AI | 
|
Alimentazione: 10..40 Vdc, 12..28 Vac 2 uscite in corrente 0/4..20 mA attive (500 ohm massimo carico pilotabile) 1 uscita in corrente come le precedenti, convertibile in tensione mediante selettori dip-switch Comunicazione: RS485 a 2 fili, protocollo ModBUS slave Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 | Modulo 3 uscite analogiche | Z-3AO | 
|
Unità di interfaccia, 8 ingressi analogici selezionabili in modo indipendente per termocoppia, termoresistenza, tensione continua o corrente continua, 2 porte RS485 (MODBUS RTU) | TC - RTD mV - V - mA | LZXA08B_D | 
|
Moduli di comunicazione |
Alimentazione: 19..40 – 9..30 (opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz); Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Comunicazione: RS232 su connettore, RJ10 su frontale, RS485/422 con morsettiera estraibile, 115.200 bps, half duplex | Convertitore seriale RS232 – RS485/422 | Z107 | 
|
Alimentazione: 9..12 Vdc – 100 mA, alimentatore di rete 220 Vac (50-60 Hz); Dimensioni 100 x 50 x 25 [mm] Comunicazione: RS232 su connettore, RS485/422 con morsettiera estraibile, 115.200 bps, half duplex | Convertitore seriale RS232 – RS485/422 (portatile) | S107P | 
|
Alimentazione: 10..18 Vdc, 21,5..28 Vdc, 8,5..14 Vac, 17..20 Vac Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm] Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277 Comunicazione: RS232, RS485, Half duplex, 434 (869 opz.) MHz, 10 mW, 100 Kbps | Modulo ricetrasmettitore UHF 434 MHz | Z-LINK-434 | 
|
Modulo ricetrasmettitore UHF 869 MHz | Z-LINK-869 |
Alimentazione: alimentatore di rete 12 Vdc Dimensioni 25 x 68 x 25 [mm] Comunicazione: RS232, RS485, Half duplex, 434 (869 opz.) MHz, 10 mW, 100 Kbps | Modulo ricetrasmettitore UHF (portatile) 434 MHz | S-LINK-434 | 
|
Modulo ricetrasmettitore UHF (portatile) 869 MHz | S-LINK-869 |